1月2日pe塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2024-01-02 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月29日 | 1月2日 | 跌涨 | 备注 |
中油华南 | hdpe 6200/广东石化 | 7900 | 7950 | 50 | 定价 |
中油东北 | hdpe 5000sc/大庆石化 | 8300 | 8250 | -50 | 定价 |
hdpe fhm crp 100n/抚顺石化 | 7900 | 8050 | 150 | 定价 | |
hdpe dmda6200/大庆石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
hdpe fhf7750m/抚顺石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定价 | |
hdpe dgdb2480/大庆石化 | 8000 | 8150 | 150 | 定价 | |
hdpe dgdb-6097/大庆石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定价 | |
hdpe jhmgc100s/吉林石化 | 8000 | 8150 | 150 | 定价 | |
hdpe 5300b/大庆石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
hdpe 5000s/大庆石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定价 | |
hdpe fhc7260/抚顺石化 | 7400 | 7350 | -50 | 定价 | |
hdpe 2911/抚顺石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定价 | |
ldpe 2820d/大庆石化 | 8950 | 8800 | -150 | 定价 | |
ldpe 2426k/大庆石化 | 9000 | 9200 | 200 | 定价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 9050 | 9100 | 50 | 定价 | |
ldpe 2426f/大庆石化 | 8800 | 8900 | 100 | 定价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/抚顺石化 | 8150 | 8300 | 150 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/大庆石化 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/吉林石化 | 8250 | 8300 | 50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05