12月18日pp塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-12-18 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月15日 | 12月18日 | 跌涨 | 备注 |
华南地区 | pp gh17m/广东石化 | 7550 | 7650 | 100 | 定价 |
pp gh12m/广东石化 | 7550 | 7650 | 100 | 定价 | |
pp l5e89/广东石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定价 | |
pp h9018/兰州石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 | |
pp l5e89/广西钦州石化 | 7500 | 7550 | 50 | 定价 | |
pp t36f/中景石化 | 7550 | 7530 | -20 | 定价 | |
pp t30s/中景石化 | 7550 | 7530 | -20 | 定价 | |
华北地区 | pp l5e89/久泰能源 | 7210 | 7170 | -40 | 厂提 |
华东地区 | pp bz-70/山东鲁清 | 7550 | 7520 | -30 | 定价 |
pp pph-y35/山东鲁清 | 7470 | 7440 | -30 | 定价 | |
pp pph-y26/山东鲁清 | 7470 | 7440 | -30 | 定价 | |
pp k8003/宁波东华能源(原福基) | 7530 | 7470 | -60 | 零售价 | |
pp pph-t03/宁波东华能源(原福基) | 7470 | 7420 | -50 | 零售价 | |
pp s2040/宁波东华能源(原福基) | 7560 | 7530 | -30 | 零售价 | |
pp s2015/宁波东华能源(原福基) | 7490 | 7440 | -50 | 零售价 | |
pp s1003/宁波东华能源(原福基) | 7400 | 7350 | -50 | 零售价 | |
pp m251h/东华能源(张家港) | 7530 | 7510 | -20 | 零售价 | |
pp y381h/东华能源(张家港) | 7510 | 7480 | -30 | 零售价 | |
pp t30h/东华能源(张家港) | 7450 | 7420 | -30 | 零售价 | |
pp h39s-2/大连有机 | 7650 | 7700 | 50 | 挂牌 | |
pp tf1007/独山子石化 | 9050 | 8950 | -100 | 挂牌 | |
pp dy-w0723f/独山子石化 | 8050 | 7950 | -100 | 挂牌 | |
pp s2040/独山子石化 | 7650 | 7700 | 50 | 挂牌 | |
pp sp179/兰州石化 | 8300 | 8100 | -200 | 挂牌 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05