5月10日pe塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-05-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 5月9日 | 5月10日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | ldpe 1c7a/燕山石化 | 10300 | 10000 | -300 | 定价 |
ldpe ld251/中天合创 | 9500 | 9300 | -200 | 定价 | |
中石化华中 | hdpe 23050/中韩(武汉)石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 |
hdpe pn049-030-122/中韩(武汉)石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 | |
ldpe ld251/中天合创 | 10100 | 9800 | -300 | 定价 | |
ldpe 2102tn26/齐鲁石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
ldpe 1c7a/燕山石化 | 10500 | 10200 | -300 | 定价 | |
ldpe 2426k/茂名石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
ldpe 2426h/茂名石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
lldpe dfdc9088/中原石化 | 8250 | 8150 | -100 | 定价 | |
lldpe dfdc-7050/中原石化 | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | |
中油东北 | ldpe 2426k/大庆石化 | 8900 | 8700 | -200 | 定价 |
ldpe 2426f/大庆石化 | 8900 | 8600 | -300 | 定价 | |
ldpe 18d0/大庆石化 | 9000 | 8700 | -300 | 定价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 9000 | 8800 | -200 | 定价 | |
中油西南 | lldpe dfda-7042/兰州石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 |
lldpe dfda-7042/四川石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/独山子石化 | 8200 | 8150 | -50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25
- 关于2022年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-21