5月4日pe塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-05-04 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月28日 | 5月4日 | 跌涨 | 备注 |
中油华南 | hdpe fhc7260/广东石化 | 7750 | 7800 | 50 | 定价 |
hdpe hd5502ga/独山子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
中油华北 | hdpe fhf7750m/兰州石化榆林化工 | 8550 | 8650 | 100 | 挂牌价 |
hdpe 5000sc/大庆石化 | 8700 | 8800 | 100 | 挂牌价 | |
hdpe 5000s/兰州石化 | 8800 | 9000 | 200 | 挂牌价 | |
hdpe fhf7750m/抚顺石化 | 8750 | 8850 | -100 | 挂牌价 | |
hdpe 5000s/大庆石化 | 9100 | 9200 | 100 | 挂牌价 | |
中油华东 | ldpe 2240h/兰州石化 | 9150 | 9100 | -50 | 挂牌价 |
ldpe 2420d/大庆石化 | 9300 | 9150 | -150 | 挂牌价 | |
ldpe 2426f/大庆石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
ldpe 1810d/兰州石化 | 9300 | 9150 | -150 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8800 | 8750 | -50 | 挂牌价 | |
中油东北 | ldpe 2426h/大庆石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 |
lldpe dnda8320/大庆石化 | 8550 | 8400 | -150 | 定价 | |
lldpe dfda-9047/大庆石化 | 8500 | 8300 | -200 | 定价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/抚顺石化 | 8350 | 8200 | -150 | 定价 | |
lldpe dfda-7042粉料/吉林石化 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/大庆石化 | 8300 | 8250 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/吉林石化 | 8350 | 8250 | -100 | 定价 | |
hdpe fhm crp 100n/抚顺石化 | 8350 | 8200 | -150 | 定价 | |
hdpe dgdb2480/大庆石化 | 8300 | 8150 | -150 | 定价 | |
hdpe jhmgc100s/吉林石化 | 8450 | 8300 | -150 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25
- 关于2022年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-21