4月11日pp塑料出厂价格一览表 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2023-04-11 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月10日 | 4月11日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | pp zh9928/镇海炼化 | 8250 | 8200 | -50 | 定价 |
pp k8003/镇海炼化 | 7950 | 7900 | -50 | 定价 | |
pp zh8003/镇海炼化 | 7950 | 7900 | -50 | 定价 | |
pp ep548r/镇海炼化 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 | |
pp ep332l/镇海炼化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 | |
pp s600/扬子石化 | 7300 | 7250 | -50 | 定价 | |
pp f800edf/上海石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
pp h30s/镇海炼化 | 7850 | 7800 | -50 | 定价 | |
pp m1500b/上海石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 | |
pp v30g/镇海炼化 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 | |
pp z30s/镇海炼化 | 7800 | 7750 | -50 | 定价 | |
pp t36f/九江石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 | |
pp t30s/镇海炼化 | 7950 | 7900 | -50 | 定价 | |
pp pph-t03(t30s)/九江石化 | 7600 | 7550 | -50 | 定价 | |
pp s700/扬子石化 | 7900 | 7850 | -50 | 定价 | |
pp m800e/上海石化 | 8550 | 8500 | -50 | 定价 | |
pp m250e/上海石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定价 | |
pp ppb-m02-v(k8003)/扬子石化 | 8050 | 8000 | -50 | 定价 | |
pp ppb-m02(j340)/扬子石化 | 7950 | 7900 | -50 | 定价 | |
pp gm1600e/上海石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
pp f800e/上海石化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 | |
pp f401/扬子石化 | 8000 | 7950 | -50 | 定价 | |
中油华北 | pp ep533n/兰州石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 |
pp hb28f/华北石化/中油华北 | 7850 | 7800 | -50 | 挂牌价 | |
pp fc709m/抚顺石化 | 8150 | 8050 | -100 | 挂牌价 | |
pp sp179/兰州石化 | 8350 | 8250 | -100 | 挂牌价 | |
pp k9928h/独山子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 挂牌价 | |
pp eps30r/大庆炼化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
pp l5d98/抚顺石化 | 7850 | 7800 | -50 | 挂牌价 | |
pp t30s/大庆炼化 | 7700 | 7750 | -50 | 挂牌价 | |
pp t28fe/兰州石化 | 7850 | 7800 | -50 | 挂牌价 | |
pp k8003/独山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 挂牌价 | |
pp eps30r/独山子石化 | 8200 | 8100 | -100 | 挂牌价 | |
中油东北 | pp ha510m/大庆炼化 | 7900 | 7850 | -50 | 定价 |
pp hp565s/辽阳石化 | 7750 | 7650 | -100 | 定价 | |
pp cpp0830/抚顺石化 | 7900 | 7850 | -50 | 定价 | |
pp hp456j/辽阳石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
pp t38f/抚顺石化 | 7850 | 7800 | -50 | 定价 | |
pp h39s-3/大连有机 | 7650 | 7550 | -100 | 定价 | |
pp rp210m/大庆炼化 | 8200 | 8150 | -50 | 定价 | |
pp l5e89/抚顺石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
pp l5d98/抚顺石化 | 7850 | 7800 | -50 | 定价 | |
pp h39s-2/大连有机 | 7550 | 7500 | -50 | 定价 | |
pp 1102k/锦西石化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
pp t30s/大连西太 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
pp t38f/大庆石化 | 7850 | 7800 | -50 | 定价 | |
pp t30s/大庆炼化 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 | |
pp t30s/大庆石化 | 7800 | 7750 | -50 | 定价 | |
pp t30s/大连有机 | 7700 | 7650 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25
- 关于2022年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-21