4月16日pe塑料行情一览 -凯发k8旗舰厅
发布时间:2021-04-16 00:00来源:海西塑料浏览:1025
期货高开震荡上行,市场询盘氛围有所回暖,国内pe市场价格跌涨互现,华南市场窄幅上行整理,商家小幅跟涨,成交多观望为主。
中石化华南pe报价
-------------------------------
品名 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
lldpe | 广州石化 | dfda-2001 | 8800 |
福建联合 | dfda-7042 | 8600 | |
广州石化 | dfda-7042 | 8650 | |
茂名石化 | dfda-7042 | 8600 | |
福建联合 | dfdc-7050 | 8800 | |
茂名石化 | dnda-7144 | 8850 | |
hdpe | 茂名石化 | hhm5502 | 9200 |
茂名石化 | tr144 | 9200 | |
ldpe | 茂名石化 | 2420h | 11800 |
茂名石化 | 2426h | 11800 | |
茂名石化 | 2426k | 11400 | |
茂名石化 | 2520d | 11900 | |
茂名石化 | 868-000 | 12900 | |
茂名石化 | 951-000 | 11350 | |
茂名石化 | 951-050 | 11250 |
汕头pe报价
------------------
品名 | 生产商 | 牌号 | 价格 |
ldpe | 茂名石化 | 2426k | 10700-10750 |
茂名石化 | 951-050 | 10600 | |
茂名石化 | 951-000 | 10800 | |
榆林石化 | 2426k | 10200 | |
燕山石化 | 1c7a | 15500 | |
lldpe | 福建炼化 | 7042 | 8020-8030 |
福建炼化 | 7050 | 8320-8330 | |
福建炼化 | 8008 | 8190 | |
广州石化 | 2001 | 8300 | |
广州石化 | 2320 | 8400 | |
hdpe | 茂名石化 | 5502 | 9000 |
独山子石化 | 5502 | 7780 | |
大庆石化 | 5000s | 8400 | |
中海壳牌 | 5121b | 8250 | |
中化泉州 | 6080 | 8050 |
数据来自网络,仅供参考。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05